Resultado das Corridas

Corrida de São João




5km

Classificação Número Nome Categoria Tempo
1 114 Luiz Henrique dos Santos Alves 0 00:17:24
2 324 Jos Carlo Resende 0 00:18:01
3 210 Carlos Klein da Costa 0 00:18:17
4 102 Allan de Almeida Moura 0 00:19:27
5 240 Luiz Gustavi Simas Gravino 0 00:19:41
6 194 Rmulo vasconcellos Novaes da Silva 1 00:19:50
7 52 Juliano Wernech Ribeiro 1 00:20:05
8 195 Diego De Paula 2 00:20:07
9 206 Ana Carolina Lopes Franco Martins 1 00:20:16
10 202 Iorge Taverna 3 00:20:17
11 212 Pedro Henrique Stroligo Veiga 1 00:20:23
12 111 EDMAR FERRAZ DE BARROS 2 00:20:28
13 119 EMANDRO VIEIRA DA COSTA 1 00:20:29
14 330 Paulo Malhard 4 00:20:30
15 169 ALOISIO OSMUNDO MEIRELLES RIBEIRO 1 00:20:41
16 191 Lucas Leocadio 5 00:21:02
17 144 Fbio de Oliveira 2 00:21:12
18 205 Welliton Paula Pinto 1 00:21:17
19 75 Wanderson Breder 1 00:21:23
20 208 Gustavo Xavier Saldanha 6 00:21:24
21 24 Marcio Adriano de Paula Ferreira 2 00:21:35
22 178 Hebert Santos de Lima 1 00:21:35
23 57 Matheus Henrique Verly Peixoto 1 00:21:42
24 250 Alessandra Simes Braga 0 00:21:43
25 177 Welleson Eliel 7 00:21:55
26 50 Marcos Da Rosa Barros 2 00:21:58
27 187 Jalmir Alcantara Marinho 3 00:22:18
28 83 Ivand Schimidt Junior 2 00:22:28
29 94 Alex Marini De Lucas 3 00:22:30
30 233 Antnio Oliveira 4 00:22:35
31 95 Filipe nobre cabral 3 00:22:38
32 246 Luiz Carlos Asth 1 00:22:42
33 237 HEITOR SILVEIRA DE ARAUJO 4 00:22:48
34 138 Breno Serrazina Coutsoumbos 2 00:22:52
35 236 Thiago Carvalho 8 00:22:57
36 23 Francisco de Assis da Silva 1 00:22:56
37 98 George Lucas Magliano 2 00:22:59
38 96 Maxuel Bertoloto 3 00:23:02
39 176 Leacir Rodrigues 2 00:23:04
40 227 Breno Soares 4 00:23:06
41 222 Renato Cabral Lima 3 00:23:07
42 154 Wynther Guimares 5 00:23:09
43 76 Robert Malhard 5 00:23:11
44 70 Samuel Dos Santos Machado Bochimpani 3 00:23:12
45 186 Flilipe Brollo 9 00:23:15
46 249 Andre Luiz Valena 2 00:23:23
47 46 Rodrigo Correa Chermount 6 00:23:25
48 244 Leonardo Gregorio 5 00:23:29
49 118 Nri Cruz 0 00:23:35
50 229 RAPHAEL SCHIMIDT 6 00:23:37
51 148 Lucas Rocha 7 00:23:41
52 109 Ana Cristina Goldinho 0 00:23:46
53 159 Bruno Oliveira da Silva Lima 4 00:23:52
54 73 Leonardo Do Canto Azis 6 00:23:58
55 112 Vitor Thomaz 8 00:24:02
56 143 Deyvyd Cordeiro de Almeida 7 00:24:17
57 32 Tales Guimares da Silva 9 00:24:30
58 51 Rafael Escamilha 7 00:24:40
59 123 Isabelle Carvalho da Rosa 0 00:24:45
60 219 Thalis Schuenck de Paula 10 00:24:48
61 66 Albert Pinto Ribeiro 4 00:24:50
62 232 Daniel Antunes 11 00:24:52
63 168 Gabriel Luiz Cunha Dantas 10 00:24:56
64 149 Julia Benvenuti de Macdo 0 00:24:59
65 8 Karinne costa 1 00:25:10
66 131 Priscila Monteiro de Andrade 1 00:25:15
67 241 Cssio Ferreira Gonalves de Moraes 4 00:25:17
68 113 Flvio Cler 11 00:25:20
69 7 Karina do Esprito Santo 2 00:25:25
70 170 Rafael Bernardo Da silva pinto 8 00:25:27
71 54 Willian 8 00:25:30
72 228 Bruna Rodrigues Macedo 1 00:25:32
73 209 Vitor Heringer 12 00:25:31
74 62 Murilo Ferreira Rosa 12 00:25:38
75 37 Marcelo Alves dos Santos 3 00:25:40
76 242 Tiago Fernandes 5 00:25:45
77 33 Joo Herbert Soares Valerio 9 00:25:47
78 172 Marcela Torres de Oliveira 3 00:25:55
79 103 Felipe Fernandes de Azevedo Souza 10 00:25:56
80 47 VICTOR HUGO PINHEIRO BOCHIMPANI 9 00:25:58
81 122 Maderson Pecles Novais da Silva 13 00:26:04
82 2 Priscilla Munhe Siqueira 4 00:26:06
83 90 Lucas Perrut 14 00:26:09
84 134 Renata Bongard Falcao 2 00:26:13
85 45 Antonio Manuel Monteiro Ferreira 3 00:26:14
86 214 Bruno da Costa Rodrigues Oliveira 5 00:26:15
87 121 Thayana Baptista Sardinha 5 00:26:16
88 189 Gilberto Sardinha Junior 11 00:26:17
89 228 Raphael Gama 12 00:26:18
90 248 Ingrid Azevedo 2 00:26:18
91 221 Pedro Monteiro 15 00:26:20
92 198 Rebecca Campos Ferreira 1 00:26:25
93 165 Debora Aquino 1 00:26:28
94 142 Aline Marques Rosa 3 00:26:30
95 207 Francisco Barucke 13 00:26:35
96 179 Alexander Pinto 14 00:26:38
97 49 Hugo Souza Fagundes 5 00:26:46
98 201 Joilson Storck de souza 6 00:26:49
99 221 Pedro Antonio 16 00:26:50
100 110 Agnaldo Da silva Fernandes 13 00:26:51
101 81 Igor da Silva Coelho 10 00:26:54
102 14 Dayane Santana 2 00:26:55
103 26 Janaina Derrossi Svobada da Silva 1 00:27:05
104 224 Karla Vieira 3 00:27:08
105 105 Daniel Gonalves de Castro Ferreira 6 00:27:15
106 162 Geovan campos 15 00:27:30
107 107 Marcos Pimentel 14 00:27:42
108 3 Evylen Caldas 3 00:27:45
109 68 Alvaro Clauco Moreira da Costa 11 00:27:47
110 181 Evander Oliveira 17 00:27:48
111 234 Prisci Resende Cordeiro 2 00:27:53
112 157 Rityello Vogas 4 00:27:53
113 243 Anna nascimento 4 00:27:55
114 42 Michele Lucia Nolasco 3 00:27:56
115 133 Yzabeli Loose Guss 2 00:27:56
116 167 Paloma Soares de Melo 6 00:27:57
117 333 Eduardo Vaz Castelano 4 00:27:58
118 61 Manoel Jos Pinheiro Silva 4 00:27:59
119 5 Vanessa dos Santos Machado Bochimpani 7 00:28:01
120 145 Paula Souza de Castro Nunes 5 00:28:03
121 58 RAYSSA VENTURINO 4 00:28:04
122 199 Jos Luiz Bi 18 00:28:10
123 34 LINDOMAR DOS SANTOS 15 00:28:15
124 217 Isadora Toledo 5 00:28:18
125 13 Ana Carolina Queiroz Miranda 6 00:28:30
126 173 Ilter Scrates Emerick 5 00:28:35
127 163 Elisabeth Aquino 1 00:28:44
128 139 Sophia Godinho Ribeiro 3 00:28:50
129 89 Gustavo Santos 16 00:28:52
130 18 Fabiany monteiro 8 00:28:55
131 9 Isabela schuenck vellinha Vellinha 5 00:29:12
132 1 JULIA CASTELANO 2 00:29:15
133 56 Edith da cruz santos santos 9 00:29:19
134 31 Claucia Alves Pinto 10 00:29:20
135 174 Milena Gravino Campos 7 00:29:23
136 200 Rodrigo Nascimento Sena 7 00:29:30
137 19 Margarete coraci dos Santos Mury 2 00:29:37
138 225 Pedro Santos Nogueira 16 00:29:45
139 69 Jonathan Torres Bindella 17 00:29:54
140 25 Aline Evaristo Guimares Lima 3 00:30:03
141 183 Lonara Branco Hottz 4 00:30:07
142 193 Caroline Pereira dos Santos de Carvalho 8 00:30:10
143 175 Jailson Da silva mattos 19 00:30:12
144 190 Pedro Henrique Monnerat Latini 6 00:30:15
145 155 Ana Caroline Vogt Cabral 6 00:30:20
146 87 Eliana da Rocha Silveira 1 00:30:23
147 22 Tatiane Frez 9 00:30:26
148 135 Isabel Rupar Vieira 5 00:30:28
149 164 Gustavo Barroso 8 00:30:30
150 88 Vanessa Mozzer 6 00:30:42
151 160 Fernanda da motta gomes 11 00:30:45
152 16 Ana Beatriz Conceio 2 00:30:49
153 238 Izabella Bonin 10 00:30:53
154 6 Rafaela Ferreira da Costa 6 00:31:10
155 218 Heitor Augusto Bange Gabetta 7 00:31:12
156 211 Mariana Barroso 11 00:31:14
157 80 Gisele Soares Marques 7 00:31:18
158 53 Leandro Conceio 12 00:31:20
159 39 Carlos Henrique Oliveira Assiad 17 00:31:27
160 156 Thaylan Casimiro 18 00:31:29
161 77 Lurdileia hothz da Silva 3 00:31:31
162 21 Manuela Venturini 12 00:31:33
163 35 Wendell Pereira dos Santos de Moraes 20 00:31:34
164 31 Claudia Alves Pinto 13 00:31:36
165 134 Amanda Souza 7 00:31:37
166 161 Ana Luiza Spinelli Amorim 12 00:31:45
167 71 Marry Mendes da silva 14 00:31:59
168 180 Amanda Almeida Fernandes 15 00:32:07
169 192 Caio Custodio Gonalves 7 00:32:15
170 182 Crislaine Da Silva Pinheiro Mattos 8 00:32:17
171 184 LUCAS DOS SANTOS MOURA 19 00:32:21
172 84 Joelma Barrozo Passos 4 00:32:30
173 196 France Ane sardou 16 00:32:34
174 151 Clarice Saippa de Souzq 13 00:32:39
175 332 Sara Leite Afonso 9 00:32:40
176 245 Taiany Souza Machado Mello 10 00:32:45
177 28 Karoline Marquet Herdi 8 00:32:46
178 223 Ana Cludia da Paixo Costa 5 00:32:56
179 126 Liliane Vogt Cabral 9 00:33:07
180 15 Melaine Cristina Veiga Estevam 10 00:33:20
181 137 Daniel Herdy 8 00:33:25
182 203 Brenda Do couto Mendona 11 00:33:30
183 125 KAREN Menezes 12 00:33:32
184 124 Julio Cesar Menezes 18 00:33:40
185 136 Lorena Rupar Vieira 13 00:33:44
186 44 Mrio Calderaro Neto 9 00:33:47
187 29 Ellen Theodoro Machado da Silva Vasconcelos 17 00:33:51
188 216 Amanda Abreu da costa 11 00:33:52
189 130 Paulo Malhard 20 00:33:54
190 92 Maurcio Lopes de Almeida 8 00:34:00
191 99 Glecia Frez Sandre 18 00:34:06
192 30 Renata Rocha dos Santos 4 00:34:10
193 204 Marina Lima de Oliveira 12 00:34:12
194 10 Luiz gustavo de Simas gravino 21 00:34:17
195 106 Fernando Herdy Prez 5 00:34:30
196 78 Carlos Augusto Ferreira Figueiredo 5 00:34:39
197 97 Sanmyo Michael Mendes de Paiva 13 00:34:39
198 247 rica Daguerre Delgado Soares 14 00:34:39
199 12 Ana Lcia Pereira Tardin 3 00:34:40
200 152 Lunanda Motta 15 00:34:50
201 235 Nilzete Do Carmo Barroso Freze 4 00:34:56
202 69 Jonathan Torres Bindela 22 00:35:31
203 104 Glauco de Mattos Moreira 6 00:36:47
204 82 DELMA DE ALMEIDA MOURA HECKERT 19 00:36:47
205 85 Adriana da Silva Vilhete 6 00:37:03
206 55 Ivadal Pereira 1 00:37:56
207 74 Rosimery de Souza varol 1 00:38:23
208 188 Hiago Labandeira de Souza 23 00:38:25
209 231 Rayane Vieira 7 00:38:29
210 328 Raphael Gama 19 00:38:45
211 325 Alessandra Simes Braga 13 00:39:11
212 43 Deirdre Mello 6 00:39:17
213 91 Roger Martins da Silva 24 00:39:19
214 17 MARYA EDUARDA MAFORTT 8 00:39:55
215 41 Thaylana Lannes 16 00:40:10
216 166 Manuela Veiga Frott 4 00:40:17
217 65 Jessika Aparecida Pereira Lima 17 00:41:06
218 150 Rhayra Maria Silva Lima 18 00:43:28
219 64 Ana Gabrielly Monteiro Knupp 14 00:44:12
220 153 Gabriela gomes da silva 15 00:45:24
221 158 Jussara Caruba coelho 2 00:46:35
222 38 Telma Cristina Rufino Borges 5 00:53:32
Banner