Resultado das Corridas

Corrida da Vida Saudável - Masculino

Pl. Dorsal Nome Ano de Nasc. Categoria Distância Tempo Pmd
1 100 José Carlos Rezende Dos Santos Junior 1986 5K-GM - M 5KM 17:42.26 16.95
2 119 Vinícius Da Motta Oliveira 2003 5K-GM - M 5KM 17:57.46 16.71
3 53 Pedro Jesus Machado 2008 5K-GM - M 5KM 17:58.98 16.7
4 80 Julio Cesar Da Silva 1992 5K-GM - M 5KM 18:51.84 15.92
5 69 Allan De Almeida Moura 1999 5K-GM - M 5KM 19:13.43 15.61
6 107 Daniel Paulo Tavares 1968 5K M55-59 - M 5KM 19:27.41 15.42
7 68 Iorge Taverna 2000 5K M20-24 - M 5KM 19:29.37 15.4
8 106 Carlos Klein Da Costa 1971 5K M50-54 - M 5KM 19:34.00 15.33
9 179 Jocinei Gualberto 1980 5K M40-44 - M 5KM 19:39.60 15.27
10 44 Carlos Roberto Lopes Da Silva 1970 5K M50-54 - M 5KM 19:45.27 15.19
11 64 Thiago De Carvalho Ismerio 2002 5K M20-24 - M 5KM 19:53.33 15.09
12 63 Luiz Gustavo De Simas Gravino 2002 5K M20-24 - M 5KM 19:53.92 15.09
13 510 Juliano Wernech Ribeiro 1981 5K M40-44 - M 5KM 20:40.62 14.52
14 192 Gabriel Braz Heringer 1998 5K M25-29 - M 5KM 20:46.64 14.45
15 55 José Augusto Velozo Cantelmo 2006 5K M1-19 - M 5KM 20:49.94 14.41
16 530 Leandro Amaral 1983 5K M40-44 - M 5KM 20:51.28 14.39
17 79 Rodolpho Tardin De Araujo 1994 5K M30-34 - M 5KM 20:54.45 14.35
18 97 Alex Marini De Lucas 1982 5K M40-44 - M 5KM 21:01.65 14.27
19 503 Wanderson Breder 1972 5K M50-54 - M 5KM 21:25.98 14.01
20 120 Fábio De Oliveira 1984 5K M40-44 - M 5KM 21:29.87 13.96
21 532 Alberto Alves 1983 5K M40-44 - M 5KM 21:30.13 13.95
22 520 Enzo Riedmann 2000 5K M20-24 - M 5KM 21:30.81 13.95
23 184 Pedro Bolorine 2000 5K M20-24 - M 5KM 21:34.15 13.91
24 178 Julio Cezar Da Silva Castro 1972 5K M50-54 - M 5KM 21:39.26 13.86
25 89 Leonardo Do Canto Azis 1988 5K M35-39 - M 5KM 21:39.92 13.86
26 75 Gustavo Lima Pacheco 1998 5K M25-29 - M 5KM 22:01.26 13.63
27 531 Benedito Silva Cruz 1969 5K M55-59 - M 5KM 22:06.01 13.57
28 72 Wesley Motta 1999 5K M25-29 - M 5KM 22:07.36 13.56
29 526 Diego da Silva de Paula 2002 5K M20-24 - M 5KM 22:08.58 13.55
30 185 Roger Martins Da Silva 2000 5K M20-24 - M 5KM 22:09.51 13.54
31 196 João Pedro Dantas 1993 5K M30-34 - M 5KM 22:17.74 13.46
32 505 Mauricio Campos 1998 5K M25-29 - M 5KM 22:19.65 13.44
33 512 Robson Pereira 1959 5K M65-69 - M 5KM 22:25.49 13.38
34 195 Gabriel Machado Arouca 1998 5K M25-29 - M 5KM 22:28.92 13.35
35 513 Pedro Lucas Jander 2009 5K M1-19 - M 5KM 22:37.10 13.26
36 183 Bruno Sousa Santos 1988 5K M35-39 - M 5KM 22:49.06 13.15
37 115 Luiz Carlos Asth 1959 5K M65-69 - M 5KM 22:49.63 13.15
38 99 André Raeder 1980 5K M40-44 - M 5KM 23:01.47 13.03
39 66 Leandro Do Nascimento Santos 2000 5K M20-24 - M 5KM 23:09.56 12.96
40 56 Murilo Combar 2003 5K M20-24 - M 5KM 23:11.19 12.94
41 102 Maycon Valderrama Figueira 1980 5K M40-44 - M 5KM 23:17.32 12.88
42 190 Wynther Guimarães 1994 5K M30-34 - M 5KM 23:32.29 12.75
43 535 Andrew da Silva Barbosa 2005 5K M1-19 - M 5KM 23:55.54 12.54
44 116 Geova Rodrigues 1958 5K M65-69 - M 5KM 23:59.05 12.51
45 536 João Lucas Resende De Souza JOÃO 2013 5K M1-19 - M 5KM 24:00.94 12.5
46 74 Bruno Barros Cunha De Queiroz 1998 5K M25-29 - M 5KM 24:01.75 12.49
47 504 Guilherme Cabral 1992 5K M30-34 - M 5KM 24:03.30 12.47
48 65 João Victor Amaral Thomaz Da Costa 2001 5K M20-24 - M 5KM 24:18.59 12.35
49 105 Cristiano Canto 1973 5K M50-54 - M 5KM 24:21.10 12.32
50 198 Renato Cabral Lima 1975 5K M45-49 - M 5KM 24:23.74 12.3
51 112 Valdir Do Espírito Santo 1961 5K M60-64 - M 5KM 24:26.89 12.28
52 187 Manoel Nazareno Gonçalves De Araujo 1951 5K M70-79 - M 5KM 24:27.29 12.27
53 506 Paulo Rogériobragagonçalves 1978 5K M45-49 - M 5KM 24:30.09 12.24
54 514 Roberto Mafort da Silva 1990 5K M30-34 - M 5KM 24:42.72 12.15
55 91 Felipe Fernandes De Azevedo Souza 1987 5K M35-39 - M 5KM 25:04.83 11.97
56 182 Breno Serrazina Coutsoumbos 2007 5K M1-19 - M 5KM 25:07.29 11.94
57 98 Leandro Eller 1982 5K M40-44 - M 5KM 25:16.18 11.87
58 194 Filipe Nobre Cabral 1991 5K M30-34 - M 5KM 25:19.02 11.85
59 77 Igor Bohrer 1996 5K M25-29 - M 5KM 25:21.67 11.83
60 96 Rodrigo Curty Menezes 1982 5K M40-44 - M 5KM 25:39.69 11.7
61 186 Julio Cesar Werly 1953 5K M70-79 - M 5KM 26:09.72 11.47
62 104 Marcio Panuccio Dias 1973 5K M50-54 - M 5KM 26:40.39 11.25
63 176 Carlos José Reis Mendes 1963 5K M60-64 - M 5KM 26:56.74 11.14
64 95 Sivanildo Da Silva Guedes 1983 5K M40-44 - M 5KM 27:01.94 11.1
65 180 João Victor Falcão 2007 5K M1-19 - M 5KM 27:12.79 11.03
66 58 Lorran Fernandes Da Cunha Parreira 2004 5K M20-24 - M 5KM 27:19.71 10.98
67 103 Joilson Storck De Souza 1975 5K M45-49 - M 5KM 27:33.22 10.89
68 73 Thiago Freitas 1999 5K M25-29 - M 5KM 27:39.66 10.85
69 5 Artur Sinder 2000 5K M20-24 - M 5KM 27:51.42 10.77
70 197 Fernando Souza 1999 5K M25-29 - M 5KM 27:52.70 10.77
71 93 Bruno Barros Borges 1984 5K M40-44 - M 5KM 27:56.02 10.74
72 52 Antônio Dermeval De Abreu Macedo 1951 5K M70-79 - M 5KM 28:21.81 10.58
73 109 Fabio Silva Do Nascimento 1967 5K M55-59 - M 5KM 28:28.11 10.54
74 525 Antonio Manoel Ferreira 1960 5K M60-64 - M 5KM 28:37.87 10.48
75 84 Lucas Osório Cechinato 1990 5K M30-34 - M 5KM 28:42.74 10.45
76 71 Joao Victor Lopes 2000 5K M20-24 - M 5KM 28:54.02 10.38
77 522 Bruno Rimes 1995 5K M25-29 - M 5KM 28:56.17 10.37
78 82 Pierre Montechiari Da Silva Freitas 1992 5K M30-34 - M 5KM 28:57.33 10.36
79 172 Wagner Da Silva Falcão 1984 5K M40-44 - M 5KM 29:03.63 10.33
80 152 Yuri Eikievicius 1973 5K M50-54 - M 5KM 29:25.99 10.199999999999999
81 173 Bernardo Kunze Eikievicius Costa 2002 5K M20-24 - M 5KM 29:27.35 10.19
82 175 Marllon Da Silva Sabino 1993 5K M30-34 - M 5KM 29:27.87 10.19
83 199 Carlosmar Barboza Câmara 1995 5K M25-29 - M 5KM 29:35.73 10.14
84 137 Juliano Lagoas 1989 5K M35-39 - M 5KM 30:21.67 9.8800000000000008
85 76 Marvin Monnerat 1998 5K M25-29 - M 5KM 31:47.76 9.44
86 524 Rui Possdeli 1994 5K M30-34 - M 5KM 31:52.31 9.41
87 85 Fernando Silva De Almeida 1990 5K M30-34 - M 5KM 32:47.39 9.15
88 46 Carlos da Silva Jorge 1966 5K M55-59 - M 5KM 32:51.26 9.1300000000000008
89 90 Carlos Henrique Oliveira Assiad 1988 5K M35-39 - M 5KM 33:11.87 9.0399999999999991
90 117 Maurício Machado 1955 5K M65-69 - M 5KM 33:11.91 9.0399999999999991
91 177 Sebastião Cardoso Severiano 1953 5K M70-79 - M 5KM 33:12.26 9.0399999999999991
92 519 Rafael Cardinot 1991 5K M30-34 - M 5KM 33:17.49 9.01
93 108 Adriano Dutra Lima 1968 5K M55-59 - M 5KM 33:22.66 8.99
94 193 José Diogo Da Silva Vieira 2001 5K M20-24 - M 5KM 33:33.67 8.94
95 515 Felipe Lau 1997 5K M25-29 - M 5KM 33:45.34 8.89
96 118 Ivadal Pereira 1944 5K M+80 - M 5KM 35:55.17 8.35
97 110 José Ricardo Paes De Abreu 1964 5K M60-64 - M 5KM 37:14.13 8.06
98 81 Róberson Cabral Júnior 1993 5K M30-34 - M 5KM 38:50.83 7.73
99 78 Lucas Perrut 1995 5K M25-29 - M 5KM 40:39.61 7.38
100 191 José Carlos Feliciano Martins Martins 1982 5K M40-44 - M 5KM 43:12.18 6.94
101 62 Daniel Moliari Barbosa 2003 5K M20-24 - M 5KM 44:03.87 6.81
102 57 Rafael Chades Carvalho Neves Cruz 2003 5K M20-24 - M 5KM 44:08.21 6.8
103 86 Raphael Sandre 1990 5K M30-34 - M 5KM 49:03.59 6.12
Banner